本站为您提供的中星9号刷机工具就是澜起刷机工具V2.80汉化版。中星9号定点于东经92.2度。下面首先把中星9号的技术参数向大家介绍一下
下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
11720 | 左旋 | 28800 | 数据 | 数据 | 波束 | 中文卫视 2011-10-31 | |||
11840 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 空中升级数据流 | ABS-S 数据 | 波束 | 2011-05-25 升级才有信号 | ||
11880 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | ABS-S | 2100 | 2101 | 波束 | 陕西程永阳 一代机 |
中央电视台-财经频道 | ABS-S | 2073 | 3065 | ||||||
中央电视台-军事·农业 | ABS-S | 2120 | 2121 | ||||||
中央电视台-科学·教育频道 | ABS-S | 1850 | 3407 | ||||||
四川康巴藏语卫视频道 | ABS-S | 2140 | 2141 | ||||||
中央电视台-社会与法频道 | ABS-S | 2289 | 2978 | ||||||
兵团卫视 | ABS-S | 3708 | 1453 | ||||||
中央电视台-新闻频道 | ABS-S | 1791 | 2807 | ||||||
中央电视台-少儿频道 | ABS-S | 2187 | 2449 | ||||||
中国教育电视一台 | ABS-S | 2925 | 2809 | ||||||
北京卫视 | ABS-S | 3727 | 1426 | ||||||
天津卫视 | ABS-S | 2092 | 2794 | ||||||
云南卫视 | ABS-S | 3825 | 3137 | ||||||
西藏卫视 汉语 | ABS-S | 2530 | 2531 | ||||||
西藏卫视 藏语 | ABS-S | 2540 | 2541 | ||||||
陕西卫视 | ABS-S | 2381 | 2590 | ||||||
中国之声 | ABS-S | ||||||||
经济之声 | ABS-S | ||||||||
音乐之声 | ABS-S | ||||||||
民族之声 | ABS-S | ||||||||
11920 | 左旋 | 28800 | 中央电视台-综合频道 | ABS-S NDS | 波束 | 胡志盛 2010-08-11 二代卡机 | |||
中央电视台-财经频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-军事·农业 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-科学·教育频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-社会与法频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-新闻频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-少儿频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中国教育电视一台 | ABS-S NDS | ||||||||
北京卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
天津卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
上海东方卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
重庆卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
河北卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
山西卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
辽宁卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
黑龙江卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
音乐之声 | ABS-S NDS | ||||||||
11960 | 左旋 | 28800 | 江苏卫视 | ABS-S NDS | 波束 | 胡志盛 2010-08-11 二代卡机 | |||
浙江卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
安徽卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
江西卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
山东卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
河南卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
湖北卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
湖南卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
吉林卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
广东卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
广西卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
福建东南卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
陕西卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
陕西农林卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
贵州卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
云南卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
四川卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
甘肃卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
宁夏卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
12084 | 左旋 | 3214 | 3/4 | 数据 | 数据 | 波束 | 中文卫视 2011-10-31 | ||
12160 | 左旋 | 28000 | 3/4 | 数据 | 数据 | 波束 | 中文卫视 2011-10-31 | ||
www.cnsat.net 中文寻星 www.cnsat.net | |||||||||
11740 | 右旋 | 28000 | 5/6 | 8PSK | 波束 | 中文卫视 2011-10-31 | |||
11980 | 右旋 | 28800 | 兵团卫视 | ABS-S NDS | 波束 | shijianfeng 2010-12-14 二代卡机 | |||
内蒙古卫视 汉语 | ABS-S NDS | ||||||||
内蒙古卫视 蒙古语 | ABS-S NDS | ||||||||
延边卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
四川康巴藏语卫视频道 | ABS-S NDS | ||||||||
西藏卫视 汉语 | ABS-S NDS | ||||||||
西藏卫视 藏语 | ABS-S NDS | ||||||||
青海卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
青海综合频道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆电视台-维语新闻综合频道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆电视台-维语综艺频道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆电视台-哈萨克语综艺频道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆电视台-维语经济生活频道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆电视台-少儿频道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆汉语新闻广播 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆维语综合广播 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆哈语广播 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆蒙柯语广播 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆维语文艺广播 | ABS-S NDS | ||||||||
12020 | 右旋 | 28800 | 中央电视台-少儿频道 | ABS-S NDS | 波束 | 胡志盛 2011-08-29 三代卡机 | |||
中央电视台-音乐频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台英语新闻频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中国教育电视一台 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-科学·教育频道 | ABS-S NDS | ||||||||
宁夏卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
西藏藏语频道 | ABS-S NDS | ||||||||
青海综合频道 | ABS-S NDS | ||||||||
四川康巴藏语频道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆电视台-维语新闻综合频道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | ABS-S NDS | ||||||||
內蒙古蒙古语频道 | ABS-S NDS | ||||||||
延边卫视 | ABS-S NDS | ||||||||
中国之声 | ABS-S NDS | ||||||||
12060 | 右旋 | 28800 | 中央电视台-综合频道 | ABS-S NDS | 波束 | 胡志盛 2011-08-29 三代卡机 | |||
中央电视台-财经频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-综艺频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-中文国际频道(亚洲) | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-体育频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-电影频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-军事农业频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-电视剧频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-科教频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-纪录片频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-戏曲频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-社会与法频道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央电视台-新闻频道 | ABS-S NDS | ||||||||
12100 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 河北卫视 | ABS-S | 3169 | 1479 | 波束 | 陕西程永阳 一代机 |
山西卫视 | ABS-S | 2418 | 2909 | ||||||
内蒙古卫视 汉语 | ABS-S | 2260 | 2261 | ||||||
内蒙古卫视 蒙古语 | ABS-S | 2270 | 2271 | ||||||
辽宁卫视 | ABS-S | 3121 | 3088 | ||||||
吉林卫视 | ABS-S | 3251 | 3206 | ||||||
延边卫视 | ABS-S | 2300 | 2301 | ||||||
黑龙江卫视 | ABS-S | 1884 | 3266 | ||||||
新疆维语经济生活频道 | ABS-S | 2330 | 2331 | ||||||
新疆维语综艺频道 | ABS-S | 2320 | 2321 | ||||||
浙江卫视 | ABS-S | 2496 | 2777 | ||||||
安徽卫视 | ABS-S | 3439 | 2969 | ||||||
新疆电视台-汉语新闻综合频道 | ABS-S | 2600 | 2601 | ||||||
新疆电视台-维语新闻综合频道 | ABS-S | 2610 | 2611 | ||||||
新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | ABS-S | 2620 | 2621 | ||||||
陕西农林卫视 | ABS-S | 3834 | 3421 | ||||||
12140 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 福建东南卫视 | ABS-S | 2708 | 3355 | 波束 | 陕西程永阳 一代机 |
江西卫视 | ABS-S | 2501 | 3076 | ||||||
新疆哈语综艺频道 | ABS-S | 2400 | 2401 | ||||||
河南卫视 | ABS-S | 2125 | 3800 | ||||||
湖北卫视 | ABS-S | 2837 | 3714 | ||||||
湖南卫视 | ABS-S | 4043 | 2584 | ||||||
新疆少儿频道 | ABS-S | 2440 | 2441 | ||||||
广西卫视 | ABS-S | 3309 | 3948 | ||||||
重庆卫视 | ABS-S | 2492 | 3004 | ||||||
四川卫视 | ABS-S | 2750 | 3249 | ||||||
贵州卫视 | ABS-S | 2103 | 3828 | ||||||
甘肃卫视 | ABS-S | 3574 | 2594 | ||||||
青海综合频道 | ABS-S | 2580 | 2581 | ||||||
宁夏卫视 | ABS-S | 3787 | 2688 |
澜起刷机工具,自己已经试过了,能读能写.
双击打开scom.exe;选择对应的电脑连接断口……选择相应的串口,点击OPEN……
点击 UPG(对话匡右边的UPG按钮)……点击Select file右边的--{内部有3个点的方框}
选择要升级的***.bin文件,然后点击Start……机器上电,过1S开始传输数据,
此时有进度显示……整个升级过程请不要断电,待Start呈黑色可用如图且机顶盒会
重起显示001,表明升级已成功完成
- PC官方版
- 安卓官方手机版
- IOS官方手机版