手机昵称 | Supersonic,HTC EVO 4G |
外形设计 | 直板式 |
手机类别 | 智能手机,拍照手机,商务手机,4G手机 |
主屏尺寸 | 4.3英寸 |
屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率(像素) | 800×480 |
主屏参数 | TFT |
触摸屏 | 支持 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
手机制式 | 3G |
3G制式 | WCDMA |
运营商 | 中国联通 |
网络支持 | EV DO 1X a / WiMAX |
支持频率(MHz) | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 2100MHz |
智能手机 | 是 |
处理器 | Snapdragon(高通)QSD8650A 1024MHz |
操作系统 | Google Android |
操作系统版本 | 2.1+Sense界面 |
内存大小 | 1GB ROM+512MB RAM |
存储卡 | 支持存储卡 |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
电池容量(mAh) | 1500 |
电池类型 | 锂电池 |
上市时间 | 2010年6月 |
HTC EVO 4G外观设计 | |
可选颜色 | 黑色 |
手机天线 | 内置 |
HTC EVO 4G拍摄功能 | |
800万 | |
拍照功能 | 支持 |
摄像头像素 | 800万 |
摄像头类型 | 内置摄像头 |
摄像头感光元件 | CMOS |
闪光灯 | 双LED闪光灯 |
自动对焦 | 支持自动对焦 |
变焦模式 | 数码变焦 |
连拍 | 支持 |
照片分辨率 | 最高支持3264×2448 |
照片特效 | 支持 |
照相功能描述 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震 |
副摄像头 | 130万像素前置摄像头 |
视频录制 | 支持 |
视频分辨率 | 1280×720 |
HTC EVO 4G娱乐功能 | |
MP3播放 | |
电子书 | TXT |
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 |
游戏功能 | 内置 |
MP3播放 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
Flash播放 | 支持 |
HTC EVO 4G扩展功能 | |
JAVA支持 | Java 2.0 |
重力感应器 | 支持 |
HTC EVO 4G数据功能 | |
支持WIFI | |
传输接口 | Micro USB,HDMI高清输出接口 |
耳机接口 | 3.5mm耳机插孔 |
蓝牙通信 | 支持 |
红外接口 | 有 |
WIFI功能 | 支持WIFI |
通讯软件 | 能够即时通讯 |
HTC EVO 4G网络功能 | |
WAP浏览器 | 支持 |
WWW浏览器 | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
HTC EVO 4G商务功能 | |
GPS功能 | |
GPS功能 | 支持 |
导航功能描述 | 支持A-GPS,支持Google Maps提供的导航服务 |
日程表 | 支持 |
世界时钟 | 支持世界时钟 |
HTC EVO 4G基本功能 | |
中文输入方式 | QWERTY键盘 |
短信支持 | SMS/MMS |
电话本类型 | 名片式 |
免提通话 | 支持免提通话 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
机身录音 | 支持 |
来电图片识别 | 支持来电图片识别 |
来电铃声识别 | 支持来电铃声识别 |
情景模式 | 支持 |
动画屏保 | 支持 |
闹钟功能 | 支持 |
日历 | 支持 |
HTC EVO 4G其他功能 | |
秒表 | 支持 |
计算器 | 支持 |
电子词典 | 支持 |
来电防火墙 | 支持来电防火墙 |
其它功能 | 能够保障在线看视频,传输医疗图像以及电子邮件发送培训手册等尤其需要宽带服务的应用 在支持4G网络的同时,EVO 4G还支持WiFi热点功能,可以将手机变成WiFi路由,最多支持8款设备同时分享WiMAX网络。 |
- PC官方版
- 安卓官方手机版
- IOS官方手机版