数据统计 | |||
PV/UV流量概况 | 今日软件下载榜 | 今日游戏下载榜 | 今日主题下载榜 |
0/0总访问量 | 1. | 1. | 1. |
0/0今日访问量 | 2. | 2. | 2. |
0/0昨日访问量 | 3. | 3. | 3. |
0/0本月访问量 | 4. | 4. | 4. |
0/0日平均访问量 | 5. | 5. | 5. |
0/0月平均访问量 | |||
帮助[+更多] | |||
1. 如何关闭流量统计? | |||
2. 流量统计的数据是否不需要统计非手机访问? | |||
3. 如何查看网站每个频道的PV? | |||
4. 如何查看网站软件,游戏,主题每一天的点击量,下载量及其转换率? |